Highest & lowest predicted tides
Tidal predictions
| Heysham
|
| YEARS 2008 TO 2026
|
HIGHEST ASTRONOMICAL TIDE 10.76
m | MEAN HIGH WATER SPRINGS 9.67
m | MEAN HIGH WATER NEAPS 7.49
m | MEAN LOW WATER NEAPS 3.05
m | MEAN LOW WATER SPRINGS 1.18
m | | LOWEST ASTRONOMICAL TIDE 0.22
|
|
|
| HIGHEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
|
|
| 10.23m | 7/Apr/2008 | 10.14m | 17/Oct/2008
|
| 10.29m | 11/Feb/2009 | 10.38m | 21/Aug/2009
|
| 10.56m | 2/Mar/2010 | 10.61m | 9/Sep/2010
|
| 10.57m | 21/Mar/2011 | 10.58m | 28/Sep/2011
|
| 10.37m | 10/Mar/2012 | 10.34m | 16/Oct/2012
|
| 10.34m | 13/Jan/2013 | 10.41m | 23/Aug/2013
|
| 10.61m | 2/Feb/2014 | 10.67m | 11/Sep/2014
|
| 10.71m | 21/Feb/2015 | 10.76m | 30/Sep/2015
|
| 10.60m | 11/Mar/2016 | 10.65m | 18/Oct/2016
|
| 10.32m | 28/Apr/2017 | 10.35m | 5/Nov/2017
|
| 10.34m | 2/Feb/2018 | 10.39m | 10/Sep/2018
|
| 10.51m | 21/Feb/2019 | 10.59m | 29/Sep/2019
|
| 10.53m | 11/Mar/2020 | 10.59m | 17/Oct/2020
|
| 10.36m | 30/Mar/2021 | 10.31m | 5/Nov/2021
|
| 10.10m | 3/Feb/2022 | 10.27m | 12/Sep/2022
|
| 10.45m | 22/Feb/2023 | 10.55m | 30/Sep/2023
|
| 10.63m | 12/Mar/2024 | 10.66m | 20/Sep/2024
|
| 10.49m | 31/Mar/2025 | 10.46m | 8/Oct/2025
|
| 10.11m | 21/Mar/2026 | 10.08m | 15/Aug/2026
|
|
|
| LOWEST SPRING AND AUTUMN TIDES
|
| 0.64m | 7/Apr/2008 | 0.75m | 3/Aug/2008
|
| 0.51m | 11/Feb/2009 | 0.40m | 22/Aug/2009
|
| 0.26m | 2/Mar/2010 | 0.34m | 10/Sep/2010
|
| 0.28m | 21/Mar/2011 | 0.50m | 29/Sep/2011
|
| 0.49m | 8/Apr/2012 | 0.80m | 17/Oct/2012
|
| 0.57m | 26/Jun/2013 | 0.49m | 25/Jul/2013
|
| 0.35m | 2/Mar/2014 | 0.35m | 13/Aug/2014
|
| 0.22m | 21/Mar/2015 | 0.39m | 1/Sep/2015
|
| 0.29m | 8/Apr/2016 | 0.59m | 18/Oct/2016
|
| 0.53m | 27/Apr/2017 | 0.65m | 25/Jul/2017
|
| 0.47m | 3/Mar/2018 | 0.44m | 13/Aug/2018
|
| 0.24m | 22/Mar/2019 | 0.35m | 30/Sep/2019
|
| 0.23m | 9/Apr/2020 | 0.46m | 19/Sep/2020
|
| 0.41m | 30/Mar/2021 | 0.75m | 8/Oct/2021
|
| 0.74m | 3/Mar/2022 | 0.63m | 14/Aug/2022
|
| 0.41m | 22/Mar/2023 | 0.38m | 2/Sep/2023
|
| 0.25m | 11/Mar/2024 | 0.43m | 20/Sep/2024
|
| 0.39m | 30/Mar/2025 | 0.73m | 8/Oct/2025
|
| 0.77m | 20/Mar/2026 | 0.67m | 14/Aug/2026
|
|
|
| 10 HIGHEST TIDES
|
| 10.76 m | 30/Sep/2015 |
| 10.71 m | 21/Feb/2015 |
| 10.67 m | 11/Sep/2014 |
| 10.67 m | 28/Sep/2015 |
| 10.66 m | 20/Feb/2015 |
| 10.66 m | 1/Sep/2015 |
| 10.66 m | 20/Sep/2024 |
| 10.65 m | 22/Mar/2015 |
| 10.65 m | 18/Oct/2016 |
| 10.64 m | 21/Mar/2015 |
|
|
| 10 LOWEST TIDES
|
| 0.22m | 21/Mar/2015 |
| 0.23m | 9/Apr/2020 |
| 0.23m | 11/Mar/2020 |
| 0.24m | 22/Mar/2019 |
| 0.25m | 11/Mar/2024 |
| 0.26m | 2/Mar/2010 |
| 0.27m | 12/Mar/2024 |
| 0.27m | 8/Apr/2020 |
| 0.28m | 21/Mar/2011 |
| 0.29m | 21/Feb/2019 |